Wir machen
Abenteuer
erfahrbar
Technische Informationen Toyota Land Cruiser GRJ7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRJ71 | GRJ76 | GRJ78 | GRJ79 SC | GRJ79 | |
Motor: 1GR-FE Ottomotor VVT-i mit Kettenantrieb, V6 | • | • | • | • | • |
Abgasnorm: | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro6 |
CO2-Ausstoß: (je nach Ausstattung) | 348g/km | 348g/km | 348g/km | 370g/km | 348g/km |
Verbrauch: Liter/100km innerorts/außerorts/kombiniert (je nach Ausstattung) | 18,5/11,9/14,7 | 18,5/11,9/14,7 | 18,5/11,9/14,7 | 19,5/12,6/15,6 | 18,5/11,9/14,7 |
Elektrik: | 12V/68AH | 12V/68AH | 12V/68AH | 12V/68AH | 12V/68AH |
Getriebe: 5-Gang, Allrad zuschaltbar, Untersetzung | • | • | • | • | • |
Bremsen: vorne innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen, ABS, ESP. | • | • | • | • | • |
Tankinhalt: | 90l | 130l | 90+90l | 90+90l | 130l |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 2800kg | 3500kg | 3500kg | 3500kg | 3500kg |
Leergewicht: (je nach Ausstattung) | 1880kg | 2150kg | 2120kg | 2065kg | 2205kg |
Zuladung: (je nach Ausstattung) | 920kg | 1350kg | 1380kg | 1435kg | 1295kg |
Anhängelast, gebremst: | 3500kg | 3500kg | 3500kg | 3500kg | 3500kg |
Dachlast: | 100kg | 150kg | 200kg | 100kg | 150kg |
Maße L/B/H in mm: | 4080/1770/1935 | 4730/1770/1955 | 5070/1790/2120 | 5235/1770/1955 | 5235/1790/1960 |
Maße Pritsche L/B) in mm: | - | - | - | 2235/1600 | 1525/1600 |
Chassis: Leiterrahmen | • | • | • | • | • |
Fahrwerk: Starrachsen, vorne Schraubenfedern, hinten Blattfedern | • | • | • | • | • |
Farben, uni: | • | • | • | • | • |
Farben metallic: | • | • | - | • | • |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |











